Přehled docházky na tréninky Srpen - Prosinec 2014
publikováno 10.01.2015
Jméno hráče | počet tr. | počet hodin |
Červeňák Vojta | 54 | 67,5 |
Duška Vojta | 35 | 45,25 |
Fábin František | 31 | 38,75 |
Hořínek Lukáš | 57 | 71,75 |
Kluch David | 58 | 73,5 |
Koleček Matěj | 52 | 66,5 |
Kos Tomáš | 46 | 57,5 |
Koukal Martin | 41 | 52 |
Kuzďas Vojta | 57 | 71,75 |
Mašín Max | 22 | 29 |
Musil Daniel | 61 | 77,75 |
Pánek Jakub | 49 | 61,5 |
Papoušek Přemek | 62 | 78,5 |
Šimko David | 36 | 46,5 |
Šogan Marco | 55 | 69,5 |
Štejma Filip | 38 | 48,25 |
Toman Karel | 55 | 69 |
Pustovid Denis | 36 | 45 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: hokej - lední
Návštěv: 37646
Dnes: 0
Online: 4